GPS陶瓷天线
产品描述
| 频率 | 1561±3 MHz / 1575.42±3 MHz |
| 阻抗 | 50 Ω |
| V.S.W.R | 最大1.92:1 |
| 增益 | 最小15dB |
| 极化 | R.H.C.P |
| 直流电源输入 | 3.3V |
| 尺寸 | 18*18*4 mm |
| 电缆类型 | 1.13同轴电缆,95mm |
| 连接器 | IPEX 1或定制 |



相关产品
产品查询
* 是必需的!您可以在公司提出任何问题,包括产品。请填写正确的联系我们信息,以便我们及时回复您!